Schön, dass DU dabei bist! Wähle bitte einen Zeitraum aus, indem du auf "Eintragen" klickst. Anschließend brauchst du nur noch deinen Namen eingeben und der Gebetsraum ist in dieser Zeit für dich persönlich reserviert. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Stunde im Gebetsraum sehr schnell vorbei ist. Daher kannst du dich sehr gern auch 2h hintereinander oder mehrmals eintragen! Falls du Probleme bei der Anmeldung hast, dir ein Fehler passiert ist oder wir dich wieder austragen sollen, dann melde dich bitte per E-Mail unter: gebet.burkhardtsdorf@gmail.com.
| Sonntag, 29. März 2026 | |
| Zeit | Status |
|---|---|
| 13:00 - 14:00 | Belegt |
| 14:00 - 15:00 | Belegt |
| 15:00 - 16:00 | |
| 16:00 - 17:00 | |
| 17:00 - 18:00 | Belegt |
| 18:00 - 19:00 | |
| 19:00 - 20:00 | Belegt |
| 20:00 - 21:00 | |
| 21:00 - 22:00 | Belegt |
| 22:00 - 23:00 | |
| 23:00 - 00:00 | |
| Montag, 30. März 2026 | |
| Zeit | Status |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |
| 01:00 - 02:00 | |
| 02:00 - 03:00 | |
| 03:00 - 04:00 | |
| 04:00 - 05:00 | |
| 05:00 - 06:00 | Belegt |
| 06:00 - 07:00 | Belegt |
| 07:00 - 08:00 | Belegt |
| 08:00 - 09:00 | Belegt |
| 09:00 - 10:00 | Belegt |
| 10:00 - 11:00 | Belegt |
| 11:00 - 12:00 | Belegt |
| 12:00 - 13:00 | Belegt |
| 13:00 - 14:00 | Belegt |
| 14:00 - 15:00 | Belegt |
| 15:00 - 16:00 | Belegt |
| 16:00 - 17:00 | Belegt |
| 17:00 - 18:00 | Belegt |
| 18:00 - 19:00 | Belegt |
| 19:00 - 20:00 | Belegt |
| 20:00 - 21:00 | Belegt |
| 21:00 - 22:00 | Belegt |
| 22:00 - 23:00 | Belegt |
| 23:00 - 00:00 | Belegt |
| Dienstag, 31. März 2026 | |
| Zeit | Status |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |
| 01:00 - 02:00 | |
| 02:00 - 03:00 | |
| 03:00 - 04:00 | |
| 04:00 - 05:00 | |
| 05:00 - 06:00 | Belegt |
| 06:00 - 07:00 | Belegt |
| 07:00 - 08:00 | Belegt |
| 08:00 - 09:00 | Belegt |
| 09:00 - 10:00 | Belegt |
| 10:00 - 11:00 | Belegt |
| 11:00 - 12:00 | Belegt |
| 12:00 - 13:00 | Belegt |
| 13:00 - 14:00 | Belegt |
| 14:00 - 15:00 | Belegt |
| 15:00 - 16:00 | Belegt |
| 16:00 - 17:00 | Belegt |
| 17:00 - 18:00 | Belegt |
| 18:00 - 19:00 | Belegt |
| 19:00 - 20:00 | Belegt |
| 20:00 - 21:00 | Belegt |
| 21:00 - 22:00 | Belegt |
| 22:00 - 23:00 | |
| 23:00 - 00:00 | |
| Mittwoch, 01. April 2026 | |
| Zeit | Status |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |
| 01:00 - 02:00 | |
| 02:00 - 03:00 | |
| 03:00 - 04:00 | |
| 04:00 - 05:00 | |
| 05:00 - 06:00 | |
| 06:00 - 07:00 | Belegt |
| 07:00 - 08:00 | Belegt |
| 08:00 - 09:00 | Belegt |
| 09:00 - 10:00 | Belegt |
| 10:00 - 11:00 | Belegt |
| 11:00 - 12:00 | Belegt |
| 12:00 - 13:00 | Belegt |
| 13:00 - 14:00 | Belegt |
| 14:00 - 15:00 | Belegt |
| 15:00 - 16:00 | Belegt |
| 16:00 - 17:00 | Belegt |
| 17:00 - 18:00 | Belegt |
| 18:00 - 19:00 | Belegt |
| 19:00 - 20:00 | Belegt |
| 20:00 - 21:00 | Belegt |
| 21:00 - 22:00 | Belegt |
| 22:00 - 23:00 | Belegt |
| 23:00 - 00:00 | Belegt |
| Donnerstag, 02. April 2026 | |
| Zeit | Status |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |
| 01:00 - 02:00 | |
| 02:00 - 03:00 | |
| 03:00 - 04:00 | |
| 04:00 - 05:00 | Belegt |
| 05:00 - 06:00 | Belegt |
| 06:00 - 07:00 | Belegt |
| 07:00 - 08:00 | Belegt |
| 08:00 - 09:00 | Belegt |
| 09:00 - 10:00 | Belegt |
| 10:00 - 11:00 | Belegt |
| 11:00 - 12:00 | Belegt |
| 12:00 - 13:00 | Belegt |
| 13:00 - 14:00 | |
| 14:00 - 15:00 | Belegt |
| 15:00 - 16:00 | Belegt |
| 16:00 - 17:00 | Belegt |
| 17:00 - 18:00 | Belegt |
| 18:00 - 19:00 | Belegt |
| 19:00 - 20:00 | Belegt |
| 20:00 - 21:00 | Belegt |
| 21:00 - 22:00 | Belegt |
| 22:00 - 23:00 | Belegt |
| 23:00 - 00:00 | Belegt |
| Freitag, 03. April 2026 | |
| Zeit | Status |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | Belegt |
| 01:00 - 02:00 | |
| 02:00 - 03:00 | |
| 03:00 - 04:00 | |
| 04:00 - 05:00 | Belegt |
| 05:00 - 06:00 | Belegt |
| 06:00 - 07:00 | Belegt |
| 07:00 - 08:00 | Belegt |
| 08:00 - 09:00 | Belegt |
| 09:00 - 10:00 | Belegt |
| 10:00 - 11:00 | Belegt |
| 11:00 - 12:00 | Belegt |
| 12:00 - 13:00 | Belegt |
| 13:00 - 14:00 | Belegt |
| 14:00 - 15:00 | Belegt |
| 15:00 - 16:00 | Belegt |
| 16:00 - 17:00 | Belegt |
| 17:00 - 18:00 | Belegt |
| 18:00 - 19:00 | Belegt |
| 19:00 - 20:00 | Belegt |
| 20:00 - 21:00 | Belegt |
| 21:00 - 22:00 | Belegt |
| 22:00 - 23:00 | Belegt |
| 23:00 - 00:00 | Belegt |
| Samstag, 04. April 2026 | |
| Zeit | Status |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |
| 01:00 - 02:00 | |
| 02:00 - 03:00 | |
| 03:00 - 04:00 | Belegt |
| 04:00 - 05:00 | Belegt |
| 05:00 - 06:00 | Belegt |
| 06:00 - 07:00 | Belegt |
| 07:00 - 08:00 | Belegt |
| 08:00 - 09:00 | Belegt |
| 09:00 - 10:00 | Belegt |
| 10:00 - 11:00 | Belegt |
| 11:00 - 12:00 | Belegt |
| 12:00 - 13:00 | Belegt |
| 13:00 - 14:00 | Belegt |
| 14:00 - 15:00 | Belegt |
| 15:00 - 16:00 | Belegt |
| 16:00 - 17:00 | Belegt |
| 17:00 - 18:00 | Belegt |
| 18:00 - 19:00 | Belegt |
| 19:00 - 20:00 | Belegt |
| 20:00 - 21:00 | Belegt |
| 21:00 - 22:00 | Belegt |
| 22:00 - 23:00 | Belegt |
| 23:00 - 00:00 | Belegt |
| Sonntag, 05. April 2026 | |
| Zeit | Status |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | Belegt |
| 01:00 - 02:00 | |
| 02:00 - 03:00 | |
| 03:00 - 04:00 | Belegt |
| 04:00 - 05:00 | Belegt |
| 05:00 - 06:00 | Belegt |
| 06:00 - 07:00 | Belegt |
| 07:00 - 08:00 | Belegt |
| 08:00 - 09:00 | Belegt |
| 09:00 - 10:00 | Belegt |